Descripción
Rango de capacidad: | 100Ah-3000Ah Tensión : 2V/12V
Vida útil de diseño flotante (25℃): 20~25 años |
||||
Ciclo de vida : | Duradera , 3000+ ciclos* a 60 % Profundidad de descarga C10 | ||||
Tasa de autodescarga | ≤ 2%/mes; | ||||
Temperatura de funcionamiento: | -40℃~60℃ | ||||
Menor consumo de energía | Ahorro de costes | ||||
Sólida tecnología de placa tubular | Para una mayor vida útil en las condiciones más duras | ||||
A prueba de descargas profundas | Mayor suministro de energía a largo plazo | ||||
Posibilidad de montaje horizontal | Fácil instalación y mantenimiento | ||||
Completamente reciclable | Baja huella de CO2 |
Reseñas
Aún no hay opiniones.