Descrição
Gama de capacidades: | 100Ah-3000Ah Tensão: 2V/12V
Vida útil do projeto flutuante (25 ℃): 20~25 anos |
||||
Duração do ciclo : | Durável, 3000+ ciclos* a 60 % Profundidade de descarga C10 | ||||
Taxa de auto-descarga | ≤ 2%/mês; | ||||
Temperatura de funcionamento: | -40℃~60℃ | ||||
O mais baixo consumo de energia | Poupança de custos | ||||
Forte tecnologia de placa tubular | Para uma vida mais longa nas condições mais difíceis | ||||
À prova de descarga profunda | Maior fornecimento de energia a longo prazo | ||||
Possibilidade de montagem horizontal | Fácil instalação e manutenção | ||||
Completamente reciclável | Baixa pegada de CO2 |
Comentários
Ainda não existem comentários.